最新消息

更新時間:2017/07/18
美國女子公開賽‧歷屆冠軍回顧美國女子公開賽‧歷屆冠軍回顧
中國高爾夫球場網
 
2017美國女子公開賽在特朗普國家高爾夫俱樂部落幕,韓國新人球手樸城炫逆轉奪冠。這是繼1998年樸世莉奪冠後,第八位在這項女子頂級大滿貫賽奪冠的韓國球員,其他7人分別是:朴世莉、金珠蓮、樸仁妃、池恩熹、柳簫然、崔羅蓮、田仁智,其中樸仁妃在2008年和2013年兩次奪冠。
 
以下為美國女子公開賽歷屆冠軍詳情:
年份 冠    軍 國籍 總杆數 距標準杆
2017 樸城炫(Park Sung-hyun) 韓國 277 -11
2016 布裡特莉-藍恩(Brittany Lang) 美國 282 -6(加洞)
2015 田仁智(Chun In-gee) 韓國 272 -8
2014 魏聖美(Michelle Wie) 美國 278 -2
2013 樸仁妃(Inbee Park)×2 韓國 280 -8
2012 崔蘿蓮(Choi Na-yeon) 韓國 281 -7
2011 柳蕭然(Ryu So-yeon) 韓國 281 -3(加洞)
2010 寶拉-克裡默(Paula Creamer) 美國 281 -3
2009 池恩熹(Eun-Hee Ji) 韓國 284 E
2008 樸仁妃(Inbee Park) 韓國 283 -9
2007 克利斯蒂-科爾(Cristie Kerr) 美國 279 -5
2006 安妮卡-索倫斯坦(Annika Sorenstam)×3 瑞典 284 E(加洞)
2005 金珠蓮(Birdie Kim) 韓國 287 +3
2004 梅根-馬龍(Meg Mallon)×2 美國 274 -10
2003 希拉蕊-倫克(Hilary Lunke) 美國 283 -1(加洞)
2002 朱莉-英科斯特(Juli Inkster)×2 美國 276 -4
2001 凱莉-韋伯(Karrie Webb)×2 澳大利亞 273 -7
2000 凱莉-韋伯(Karrie Webb) 澳大利亞 282 -6
1999 朱莉-英科斯特(Juli Inkster) 美國 272 -16
1998 樸世莉(Pak Se-ri) 韓國 290 +6(加洞)
1997 愛麗森-尼古拉斯(Alison Nicholas) 英格蘭 274 -10
1996 安妮卡-索倫斯坦(Annika Sorenstam)×2 瑞典 272 -8
1995 安妮卡-索倫斯坦(Annika Sorenstam) 瑞典 278 -2
1994 帕蒂-謝爾漢(Patty Sheehan)×2 美國 277 -7
1993 勞莉-梅爾滕(Lauri Merten) 美國 280 -8
1992 帕蒂-謝爾漢(Patty Sheehan) 美國 280 -4(加洞)
1991 梅根-馬龍(Meg Mallon) 美國 283 -1
1990 貝斯蒂-金(Besty King)×2 美國 284 -4
1989 貝斯蒂-金(Besty King) 美國 278 -2
1988 利瑟洛特-紐曼(Liselotte Neumann) 瑞典 277 -7
1987 蘿拉-大衛斯(Laura Davies) 英格蘭 285 -3(加洞)
1986 簡-傑德斯(Jane Geddes) 美國 287 -1(加洞)
1985 凱西-貝克爾(Kathy Baker) 美國 280 -8
1984 霍利斯-史黛西(Hollis Stacy)×3 美國 290 +2
1983 楊-史蒂芬森(Jan Stephenson) 澳大利亞 290 +6
1982 詹妮-阿萊克斯(Janet Alex) 美國 283 -5
1981 派特-布蘭得利(Pat Bradley) 美國 279 -9
1980 艾米-艾爾科特(Amy Alcott) 美國 280 -4
1979 傑瑞琳-布裡特茲(Jerilyn Britz) 美國 284 E
1978 霍利斯-史黛西(Hollis Stacy)×2 美國 289 +5
1977 霍利斯-史黛西(Hollis Stacy) 美國 292 +4
1976 喬安-卡內爾(JoAnne Carner)×2 美國 292 +8(加洞)
1975 桑德拉-海尼(Sandra Haynie) 美國 295 +7
1974 桑德拉-海尼(Sandra Haynie) 美國 295 +7
1973 蘇茜-貝寧(Susie Berning)×3 美國 290 +2
1972 蘇茜-貝寧(Susie Berning)×2 美國 299 +11
1971 喬安-卡內爾(JoAnne Carner) 美國 288 E
1970 多納-卡波尼(Donna Caponi)×2 美國 287 -1
1969 多納-卡波尼(Donna Caponi) 美國 294 +6
1968 蘇茜-貝寧(Susie Berning) 美國 289 +5
1967 卡瑟琳-拉科斯特(Catherine Lacoste)業餘 法國 294 +6
1966 桑德拉-斯普契克(Sandra Spuzich) 美國 289 +5
1965 卡羅爾-曼恩(Carol Mann) 美國 294 +6
1964 米奇-賴特(Mickey Wright)×4 美國 297 +9
1963 瑪麗-米爾斯(Mary Mills) 美國 290 +2
1962 穆莉-林德斯特羅姆(Murle Lindstrom) 美國 290 -2(加洞)
1961 米奇-賴特(Mickey Wright)×3 美國 289 -3
1960 貝斯蒂-勞維斯(Betsy Rawls)×4 美國 301 +13
1959 米奇-賴特(Mickey Wright)×2 美國 293 +5
1958 米奇-賴特(Mickey Wright) 美國 292 +4
1957 貝斯蒂-勞維斯(Betsy Rawls)×3 美國 287 -1
1956 凱西-康內利烏斯(Kathy Cornelius) 美國 290 -2
1955 費伊-克羅科爾(Fay Crocker) 烏拉圭 299 +7
1954 貝比-紮哈利亞斯(Babe Zaharias) 美國 291 +3
1953 貝斯蒂-勞維斯(Betsy Rawls)×2 美國 302 +10(加洞)
1952 路易士-蘇格斯(Louise Suggs)×2 美國 284 +8
1951 貝斯蒂-勞維斯(Betsy Rawls) 美國 293 +5
1950 貝比-紮哈利亞斯(Babe Zaharias)×2 美國 291 -9
1949 貝斯蒂-勞維斯(Betsy Rawls) 美國 291 -9
1948 貝比-紮哈利亞斯(Babe Zaharias) 美國 300 E
1947 貝蒂-詹姆森(Betty Jameson) 美國 295 -9
1946 帕蒂-伯格(Patty Berg) 美國 贏5洞勝4洞 -

會員登入

賽事資訊