最新消息

更新時間:2017/09/06
聯邦快遞杯70強名單:潘政琮無緣
中國高爾夫球場網
 
隨著美巡季後賽第二場戴爾科技錦標賽的落幕,聯邦快遞杯70強名單也相繼出爐。喬丹-斯皮思憑藉微弱優勢排名首位,剛剛奪得本賽季美巡第五冠的賈斯汀-湯瑪斯排名第二位,世界第一達斯汀-詹森滑落至第三位。松山英樹、瓊-拉姆、瑞奇-福勒、馬克-利什曼、保羅-凱西、布魯克斯-科普卡以及派特-佩雷茲排名4-10位。
 
上賽季美巡季後賽總冠軍麥克羅伊本周排名下滑至第51位,落後領先的斯皮思4,190分,衛冕已經無望,並且他需要在本周的寶馬錦標賽打出一個好成績,才能躋身最後的30強,參加季後賽收官戰巡迴錦標賽的爭奪。
 
台灣名將潘政琮排名88位,無緣70強。排名前70位選手將參加本周在康威農場高爾夫俱樂部舉行的寶馬錦標賽。

 
以下為70強詳細名單:
本周排名 上周排名 球員 積分 落後領先者
1 2 喬丹-斯皮思 Jordan Spieth 5,071 -
2 3 賈斯汀-湯瑪斯 Justin Thomas 5,044 27
3 1 達斯汀-詹森 Dustin Johnson 4,650 421
4 4 松山英樹 Hideki Matsuyama 3,021 2,050
5 5 瓊-拉姆 Jon Rahm 2,894 2,177
6 6 瑞奇-福勒 Rickie Fowler 2,217 2,854
7 20 馬克-利什曼 Marc Leishman 2,084 2,987
8 12 保羅-凱西 Paul Casey 2,065 3,006
9 7 布魯克斯-科普卡 Brooks Koepka 1,952 3,119
10 14 派特-佩雷茲 Pat Perez 1,894 3,177
11 8 丹尼爾-伯格爾 Daniel Berger 1,735 3,336
12 9 查理-霍夫曼 Charley Hoffman 1,729 3,342
13 10 喬納森-維加斯 Jhonattan Vegas 1,688 3,383
14 11 凱文-基斯納 Kevin Kisner 1,660 3,411
15 13 布萊恩-哈曼 Brian Harman 1,572 3,499
16 18 亞當-哈德文 Adam Hadwin 1,568 3,503
17 24 賈斯汀-羅斯 Justin Rose 1,534 3,537
18 15 馬特-庫查爾 Matt Kuchar 1,531 3,540
19 19 凱爾-斯坦利 Kyle Stanley 1,467 3,604
20 17 凱文-查培爾 Kevin Chappell 1,446 3,625
21 16 韋伯-辛普森 Webb Simpson 1,422 3,649
22 33 派翠克-瑞德 Patrick Reed 1,415 3,656
23 23 羅素-亨利 Russell Henley 1,314 3,757
24 26 路易-烏修仁 Louis Oosthuizen 1,304 3,767
25 21 簡森-杜夫納 Jason Dufner 1,302 3,769
26 22 亨裡克-斯滕森 Henrik Stenson 1,275 3,796
27 25 布蘭登-斯蒂爾 Brendan Steele 1,247 3,824
28 29 簡森-戴伊 Jason Day 1,241 3,830
29 34 加里-伍德蘭德 Gary Woodland 1,236 3,835
30 39 比爾-哈斯 Bill Haas 1,236 3,835
31 37 麥肯茲-休斯 Mackenzie Hughes 1,212 3,859
32 27 贊德-謝奧菲勒 Xander Schauffele 1,210 3,861
33 38 哈德森-斯沃福德 Hudson Swafford 1,186 3,885
34 30 塞爾吉奧-加西亞 Sergio Garcia 1,161 3,910
35 28 查理斯-豪威爾三世 Charles Howell III 1,120 3,951
36 58 菲爾-米克爾森 Phil Mickelson 1,112 3,959
37 32 維斯利-布萊恩 Wesley Bryan 1,080 3,991
38 31 比利-霍雪爾 Billy Horschel 1,068 4,003
39 35 托尼-弗諾 Tony Finau 1,061 4,010
40 63 羅相昱 Kevin Na 1,048 4,023
41 50 派翠克-坎特利 Patrick Cantlay 1,047 4,024
42 36 法蘭西斯科-莫里納利 Francesco Molinari 1,028 4,043
43 49 查爾-舒瓦澤爾 Charl Schwartzel 966 4,105
44 48 布賴森-德尚博 Bryson DeChambeau 936 4,135
45 41 金時沅 Si Woo Kim 935 4,136
46 40 切茲-裡維 Chez Reavie 932 4,139
47 56 伊恩-保爾特 Ian Poulter 927 4,144
48 47 基根-布蘭得利 Keegan Bradley 914 4,157
49 45 馬丁-賴爾德 Martin Laird 892 4,179
50 42 奧利-施萊德簡斯 Ollie Schniederjans 882 4,189
51 43 羅里-麥克羅伊 Rory McIlroy 881 4,190
52 53 康晟訓 Sung Kang 874 4,197
53 57 盧卡斯-格羅烏爾 Lucas Glover 866 4,205
54 46 紮克-詹森 Zach Johnson 860 4,211
55 52 盧克-李斯特 Luke List 854 4,217
56 44 卡梅隆-史密斯 Cameron Smith 847 4,224
57 81 斯圖爾特-辛克 Stewart Cink 843 4,228
58 54 傑米-拉夫馬克 Jamie Lovemark 839 4,232
59 51 羅伯特-斯特布 Robert Streb 836 4,235
60 80 拉夫-卡佈雷拉-貝略 Rafa Cabrera Bello 799 4,272
61 55 斯科特-布朗 Scott Brown 794 4,277
62 77 埃米利亞諾-格裡洛 Emiliano Grillo 791 4,280
63 70 格雷森-默里 Grayson Murray 785 4,286
64 60 詹姆斯-韓 James Hahn 721 4,350
65 59 西恩-奧海爾 Sean O'Hair 720 4,351
66 69 凱文-特維 Kevin Tway 715 4,356
67 61 賴安-摩爾 Ryan Moore 703 4,368
68 67 巴德-科利 Bud Cauley 701 4,370
69 62 李真明 Danny Lee 697 4,374
70 66 安尼班-拉西裡 Anirban Lahiri 689 4,382

會員登入

賽事資訊