新浪體育
美國名將菲爾-米克爾森在2010年美國高爾夫名人賽上以3杆優勢奪冠,拿到個人職業生涯第3個名人賽冠軍,也是他的第4個大滿貫賽冠軍。米克爾森獲得135萬美元冠軍獎金,亞軍李-維斯特伍德獲得81萬美元獎金,本次比賽總獎金750萬美元,晉級的最後一名也就是第48名的納丹-格林也獲得了20,550美元獎金。沒能獲得晉級的球員每人將獲得5000美元安慰獎金。
名次 球員(成績) 獎金(美元)
1 菲爾-米克爾森 (272) 1,350,000
2 李-維斯特伍德 (275) 810,000
3 金河珍 (276) 510,000
T4 崔京周 (277) 330,000
T4 泰格-伍茲 (277) 330,000
6 卡波斯 (279) 270,000
7 尼克-沃特尼 (280) 251,250
T8 亨特-馬漢 (281) 225,000
T8 梁容銀 (281) 225,000
T10 瑞吉-巴內斯 (283) 195,000
T10 伊恩-保爾特 (283) 195,000
T12 傑瑞-凱瑞 (285) 165,000
T12 西蒙尼斯 (285) 165,000
T14 史蒂夫-馬里諾 (286) 131,250
T14 大衛-湯姆斯 (286) 131,250
T14 萊恩-摩爾 (286) 131,250
T14 伊梅爾曼 (286) 131,250
T18 亞當-斯科特 (287) 94,500
T18 厄尼-埃爾斯 (287) 94,500
T18 斯科特-維普蘭克 (287) 94,500
T18 湯姆-沃森 (287) 94,500
T18 卡佈雷拉 (287) 94,500
T18 斯洛庫姆 (287) 94,500
T24 馬特-庫查爾 (288) 69,000
T24 本-克萊恩 (288) 69,000
T26 比爾-哈斯 (289) 57,750
T26 肯尼-佩利 (289) 57,750
T26 奧格維 (289) 57,750
29 池田勇太 (290) 53,250
T30 傑生-達夫勒 (291) 45,562.5
T30 索倫-克爾森 (291) 45,562.5
T30 舒瓦特澤爾 (291) 45,562.5
T30 弗蘭西斯科-莫利納利 (291) 45,562.5
T30 史翠克 (291) 45,562.5
T30 西恩-奧海爾 (291) 45,562.5
T36 盧卡斯-格羅烏爾 (292) 37,687.5
T36 馬特歐-曼納瑟羅 (292) 37,687.5
T38 維勒加斯 (294) 33,000
T38 史蒂夫-弗雷徹 (294) 33,000
T38 達斯汀-詹森 (294) 33,000
T38 古森 (294) 33,000
42 紮克-詹森 (295) 29,250
T43 羅伯特-卡爾森 (296) 27,000
T43 麥克-維爾 (296) 27,000
T45 查德-坎貝爾 (298) 23,250
T45 加西亞 (298) 23,250
T45 羅伯特-艾倫比 (298) 23,250
48 納丹-格林(302) 20,550