更新時間:2016/04/01
中國高爾夫球場網
在週一結束的世錦賽-戴爾比洞賽中,西班牙選手拉斐爾-卡佈雷拉-貝略(Rafael Cabrera Bello)在決賽輪擊敗麥克羅伊,獲得第三名。他不僅因此獲得了下一周奧古斯塔的入場券,而且在萊德杯歐洲隊世界積分排名中上升至第六,擠掉了托比約-奧利森(Thorbjorn Olesen)成功獲得萊德杯自動入圍資格。
第41屆萊德杯將于十月在黑澤汀高爾夫俱樂部拉開序幕。歐洲隊和美國隊分別有12名球員參賽。根據競賽規則,美國隊積分排行榜中的前8名球員將自動入圍,其餘4名為外卡。而歐洲隊積分排行榜中前4位和世界積分排行榜中前5位球員將自動入圍。
美國隊自動入圍球員名單將在2016年8月28日巴克萊精英賽結束後正式公佈,外卡球員名單則要等到9月的巡迴錦標賽結束之後才能最終確定。而歐洲隊的所有參賽球員則需等到8月29日丹麥製造賽結束之後才能敲定。
萊德杯美國隊積分排行榜 | ||
順位 | 球員 | 積分 |
1 | 喬丹-斯皮思 Jordan SPIETH | 6,989.08 |
2 | 巴巴-沃森 Bubba WATSON | 3,557.58 |
3 | 達斯汀-詹森 Dustin JOHNSON | 3,520.78 |
4 | 紮克-詹森 Zach JOHNSON | 3,097.30 |
5 | 布蘭德-斯內德克爾 Brandt SNEDEKER | 3,001.91 |
6 | 裡奇-福勒 Rickie FOWLER | 2,919.36 |
7 | 菲爾-米克爾森 Phil MICKELSON | 2,850.54 |
8 | 派翠克-瑞德 Patrick REED | 2,018.22 |
9 | 布魯克斯-科普卡 Brooks KOEPKA | 1,982.01 |
10 | 比爾-哈斯 Bill HAAS | 1,948.75 |
11 | 詹森-杜夫納 Jason DUFNER | 1,740.48 |
12 | 凱文-基斯納 Kevin KISNER | 1,653.96 |
注:前8名球手自動入圍 |
萊德杯歐洲隊積分排行榜 | ||
順位 | 球員 | 積分 |
1 | 羅裡-麥克羅伊Rory McIlroy | 2,648,555.45 |
2 | 丹尼-威利特Danny Willett | 2,057,054.91 |
3 | 安迪-蘇利文Andy Sullivan | 1,817,350.00 |
4 | 馬修-菲茨派翠克 Matthew Fitzpatrick | 1,629,579.09 |
5 | 維克多-杜比松 Victor Dubuisson | 1,609,574.60 |
6 | 克裡斯-伍德 Chris Wood | 1,480,599.60 |
7 | 拉斐爾-卡佈雷拉-貝略 Rafa Cabrera-Bello | 1,439,550.24 |
8 | 克裡斯多夫-布羅伯格 Kristoffer Broberg | 1,404,569.76 |
9 | 亨利克-斯滕森 Henrik Stenson | 1,391,255.75 |
10 | 托比約-奧利森 Thorbjorn Olesen | 1,271,087.32 |
11 | 索倫-克爾森 Soren Kjeldsen | 1,151,586.06 |
12 | 托瑪斯-皮特斯Thomas Pieters | 1,115,318.82 |
注:前4名球手自動入圍 |
萊德杯歐洲隊世界積分排行榜 | ||
順位 | 球員 | 積分 |
1 | 亨利克-斯滕森 Henrik Stenson | 181.84 |
2 | 羅裡-麥克羅伊 Rory McIlroy | 178.68 |
3 | 丹尼-威利特 Danny Willett | 137.14 |
4 | 賈斯汀-羅斯 Justin Rose | 122.14 |
5 | 安迪-蘇利文 Andy Sullivan | 106.61 |
6 | 拉斐爾-卡佈雷拉-貝略 Rafa Cabrera-Bello | 100.84 |
7 | 馬修-菲茨派翠克 Matthew Fitzpatrick | 98.72 |
8 | 塞爾吉奧-加西亞 Sergio Garcia | 93 |
9 | 托瑪斯-皮特斯Thomas Pieters | 85.7 |
10 | 托比約-奧利森 Thorbjorn Olesen | 81.96 |
11 | 克裡斯-伍德 Chris Wood | 78.36 |
12 | 維克多-杜比松 Victor Dubuisson | 69.75 |
注:除世界排名前四4位外,前5名球手自動入圍 |